ÉTÉ
Randonnées
Col du Chardonnet | 2638m |
Pic du Lac Blanc | 2980m |
Traversée des Cerces | 3178m |
Escalade
3ème Tour de Queyrellin : Les dents de Cyrielle |
2936m | ED- (7a>6b) |
Crête du Diable : L'enfer du décor | 2869m | TD+ ( 6c>6a) |
Crête du Raisin : Arêtes N du Raisin | 2818m | D (5c) |
Crête du Raisin : Le raisin giclera trois fois | 2818m | TD- ( 6a>5c) |
Crête du Raisin : Les mystères de l'ouest | 2818m | TD- (6a>5c) |
Crête du Raisin : Sous l'oeil des choucas | 2818m | TD+ (6c>6b) |
1ère Tour de Queyrellin : Nulle Part Ailleurs | 2600m | TD+ (6b>5c) |
4ème Tour de Queyrellin : Coup de Lune | 2920m | TD+ (6c>6b) |
Crête du Queyrellin : La Grolle | 2700m | D+ (6a>5c+) |
Crête du Queyrellin : Luna | 2813m | ED+ ( 7b+>6c) |
Crête du Queyrellin : Via La va-nu-pieds | 2813m | TD (6c>6a) |
Crête du Raisin : Clin d'oeil au paradis | 2818m | ED4 (7c+>7a) |
Crête du Raisin : Spéciale dédicace | 2818m | TD+ (7a>6b) |
Pavé du Chardonnet : Dessine-moi un 4sup | 2600m | D (5c>5a) |
Pavé du Chardonnet : Retour en Névachie | 2600m | D+ (5c>5a) |
Un immense parcours de blocs ainsi qu'une petite école d'escalade achèvent de compléter le décors.
Nombreux topos décrivent les itinéraires notamment l'excellent "oisans-ecrins" de Jean-Michel Cambon, sinon consultation du topo maison du refuge et renseignements
auprès du gardien.
HIVER
Ski de randonnée - Raquettes
Col du Chardonnet | 2638m |
Pic du Lac Blanc | 2980m |
Traversée des Cerces | 3178m |
SOYEZ PRUDENT
Pour la Pratique hivernale de la Montagne n'oubliez pas de vous munir de matériel de sécurité (D.V.A - Pelle à neige - Sonde)
Renseignez vous sur la météo auprès du gardien
Le Refuge du Chardonnet dans le massif des Cerces au coeur de la Clarée, à proximité du Mont Thabor et sur la Commune de 05100 Névache près de Briançon, un hébergement convivial.Une vallée avec plein de randonnées, escalades, rando à ski et raquettes.